VIDEO – Wij hebben de Bowers & Wilkins PM1 ter test. Een hoge segment bookshelf van het Britse B&W. Ze zijn er trots op… met name op de gloednieuwe carbon braced tweeter. Deze moet echt revolutionair zijn. Wij leggen alvast deze wellicht ‘future classic’ vast op video.
Hieronder treft u de video aan:
Specificaties:
| Model | PM1 |
| Description | 2-way vented-box system |
| Technical features | Nautilus? tube loaded tweeter with carbon fibre reinforced aluminium dome Kevlar® brand fibre cone bass / midrange Flowport? |
| Drive units | 1x ø25mm (1in) reinforced aluminium dome high-frequency 1x ø130mm (5 in) woven Kevlar® cone bass / midrange |
| Frequency response | 48Hz – 22kHz ±3dB on reference axis |
| Frequency range | -6dB at 42Hz and 60kHz |
| Dispersion | 48Hz – 22kHz ±3dB on reference axis Horizontal: over 60º arc Vertical: over 10º arc |
| Sensitivity | 84dB spl (2.83V, 1m) |
| Harmonic distortion | 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m) <1% 110Hz – 22kHz |
| Nominal impedance | 8? (minimum 5.1?) |
| Crossover frequency | 4kHz |
| Recommended amplifier power | 30W – 100W into 8? on unclipped programme |
| Max. recommended cable impedance | 0.1? |
| Net weight | 9.3kg (20.5lb) |
| Finishes | Cabinet Real wood veneers Mocha Gloss |
| Grille | Black |
| Height | 620.5mm (25.6in) excluding spikes |
| Width | 268mm (10.6in) |
| Depth | 300mm (11.8in) |
De Bowers & Wilkins PM1 kost 3000 euro per set.





